Luas Lahan Kritis Kabupaten Jombang
Luar Kawasan Hutan Negara
| NO | KECAMATAN | LUAS (Ha) | KRITERIA | JUMLAH (Ha) | |||
| POTENSIAL KRITIS | AGAK KRITIS | KRITIS | SANGAT KRITIS | ||||
| 1 | Bandar Kd Mulyo | 3.546,910 | 660,178 | 183,310 | 843,488 | ||
| 2 | Bareng | 6.434,440 | 1.653,452 | 774,918 | 2,747 | 2.431,117 | |
| 3 | Diwek | 5.065,830 | 1.743,356 | 268,264 | 2.011,620 | ||
| 4 | Gudo | 3.669,290 | 581,899 | 251,379 | 833,278 | ||
| 5 | Jogoroto | 2.860,700 | 722,648 | 99,001 | 821,649 | ||
| 6 | Jombang | 3.942,140 | 1.313,196 | 786,784 | 2.099,980 | ||
| 7 | Kabuh | 9.096,850 | 3.173,444 | 1.979,495 | 8,955 | 5.161,894 | |
| 8 | Kesamben | 5.500,570 | 606,648 | 666,220 | 1.272,868 | ||
| 9 | Kudu | 2.857,990 | 1.467,539 | 802,284 | 2.269,823 | ||
| 10 | Megaluh | 3.156,670 | 265,614 | 649,603 | 915,217 | ||
| 11 | Mojoagung | 5.279,630 | 812,408 | 1.486,336 | 315,647 | 157,085 | 2.771,476 |
| 12 | Mojowarno | 6.249,340 | 695,448 | 1.201,416 | 152,680 | 2.049,544 | |
| 13 | Ngoro | 5.283,890 | 1.476,541 | 561,523 | 2.038,064 | ||
| 14 | Ngusikan | 3.957,930 | 557,875 | 921,237 | 1.479,112 | ||
| 15 | Perak | 2.956,820 | 793,598 | 522,892 | 1.316,490 | ||
| 16 | Peterongan | 3.153,030 | 623,297 | 207,448 | 830,745 | ||
| 17 | Plandaan | 11.977,820 | 1.990,001 | 1.039,877 | 20,370 | 3.050,248 | |
| 18 | Ploso | 2.872,930 | 807,763 | 519,386 | 1.327,149 | ||
| 19 | Sumobito | 4.795,350 | 897,448 | 840,786 | 1.738,234 | ||
| 20 | Tembelang | 3.450,310 | 799,558 | 519,799 | 1.319,357 | ||
| 21 | Wonosalam | 13.115,710 | 8.535,664 | 946,759 | 3,432 | 9.485,855 | |
| Jumlah | 109.224,150 | 30.177,575 | 15.228,717 | 503,831 | 157,085 | 46.067,208 | |
(Tabel dicantumkan pada website tanggal 12 Desember 2011)